ESPECIFICAÇÃO DOS TAMANHOS:
Camisetas
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | |||
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
P: Peso KG: 58-64 KG - Cintura: 65-73 cm - Calça: 38
M: Peso KG: 65-75 KG - Cintura: 74-85 cm - Calça: 40/42
G: Peso KG: 76-89 KG - Cintura: 86-95 cm - Calça: 44/46/48
GG: Peso KG: 90-110 KG - Cintura: 96-115 cm - Calça: 48/50